说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
根据《华南农业大学 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学经济管理学院、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试非全日制095138|农村发展专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
105642000011383 | 王颢龙 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 432 | 90.74 | 88.57 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011396 | 刘桔 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 423 | 90.22 | 87.41 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004839 | 赖莹诗 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 411 | 87.42 | 84.81 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005121 | 黄敏仪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 404 | 87.06 | 83.93 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006331 | 黄韬 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 399 | 87.46 | 83.63 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006904 | 陈嘉鹏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 406 | 86.04 | 83.62 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006031 | 黄家贤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 403 | 85.94 | 83.27 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006495 | 林苗苗 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 404 | 84.94 | 82.87 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011443 | 郭伟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 399 | 85.18 | 82.49 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006920 | 李坤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 390 | 86.84 | 82.42 | 一志愿 | 是 |
|
相关推荐
中山大学管理学院2023MBA复试方案
中共广东省委党校2023MPA复试方案
广东海洋大学2023MPA复试方案
【雄松华章】 版权所有 广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703 深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219 ![]() |