说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
因上级部门追加我校非全日制专业硕士研究生招生指标,学校增加我院非全日制招生指标,经我院招生领导小组讨论决定,在非全日095138|农村发展候补考生中未被其他学校录取的考生中依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 |
105642000004813 | 张华京 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 80.38 | 74.09 | 一志愿 | 是 |
105642000007407 | 刘志莎 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 82.44 | 74.02 | 一志愿 | 是 |
105642000006946 | 江宏曼 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 345 | 79.02 | 74.01 | 一志愿 | 是 |
105642000006881 | 陈建煌 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 79.32 | 73.96 | 一志愿 | 是 |
105642000004847 | 谢方正 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 81.46 | 73.93 | 一志愿 | 是 |
105642000006990 | 陈舒琪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 340 | 79.82 | 73.91 | 一志愿 | 是 |
105642000006901 | 陈琳玲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 331 | 81.6 | 73.9 | 一志愿 | 是 |
105642000004914 | 欧阳慧 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 78.98 | 73.89 | 一志愿 | 是 |
105642000005456 | 张丹丹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 83.38 | 73.89 | 一志愿 | 是 |
105642000011453 | 林楚端 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 82.78 | 73.89 | 一志愿 | 是 |
105642000006951 | 龙顺舟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 82.14 | 73.87 | 相关推荐
【雄松华章】 版权所有 广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703 深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219 |