_首页_>MBA招生简章>正文

2023年MBA考生复试成绩公示(一志愿)

雄松华章

2023-03-30 00:00

365

免费领取 (内含院校名录+历年真题+面试宝典)

说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!

准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩   准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
100223112201449  解** 228 389.8 292.72   100223130308838  张** 180 393.2 265.28
100223112201719  张** 218 394.4 288.56   100223112201764  白** 180 368.2 255.28
100223112201305 孙** 215 361 273.4   100223112201606  赵** 180 379.4 259.76
100223112201723  邹** 215 377.4 279.96   100223112201494  李** 180 364.6 253.84
100223112201724  王** 202 379 272.8   100223112201634  李** 180 381 260.4
100223112201651  李** 201 388.8 276.12   100223112201296  赵** 179 384.2 261.08
100223112201725  韩** 199 383.4 272.76   100223112201629  胡** 179 368.8 254.92
100223112201481  孟** 199 391.6 276.04   100223112201362  李** 179 385.4 261.56
100223514309130  马** 197 388.6 273.64   100223112201753  闫** 178 353.2 248.08
100223112201524  靳** 196 369.6 265.44   100223112201417  毕** 178 378 258
100223211708942  邓** 194 365.8 262.72   100223112201448  田** 178 377.4 257.76
100223112201646  陈** 192 392.2 272.08   100223112201289  常** 178 375.4 256.96
100223112201342  王** 192 387.8 270.32   100223112201664  李** 177 376.2 256.68
100223112201617  李** 191 383.8 268.12   100223112201703  杨** 175 351.8 245.72
100223112201313  黄** 191 387.4 269.56   100223112201314  李** 175 391.4 261.56
100223112201450  孙** 189 369.2 261.08   100223112201714  董** 175 385.2 259.08
100223112201468  刘** 188 371.4 261.36   100223112201484  马** 175 381 257.4
100223112201682  杨** 187 384.4 265.96   100223112201541  武** 174 376.2 254.88
100223112201668  曹** 187 348.8 251.72   100223112201453  陈** 173 382.2 256.68
100223112201706  张** 187 380.8 264.52   100223112201762  李** 173 330.6 236.04
100223112201474  刘** 186 366.6 258.24   100223112201746  杜** 173 343.8 241.32
100223112201728  李** 186 378 262.8   100223112201390  王** 173 361 248.2
100223112201549  张** 185 385.8 265.32   100223112201529  郑** 173 372.4 252.76
100223112201744  王** 185 358.4 254.36   100223112201533  居** 172 384.6 257.04
100223112201532  吴** 185 384.8 264.92   100223112201666  赵** 172 371 251.6
100223112201636  范** 184 376.2 260.88   100223112201542  张** 172 362 248
100223112201752  董** 184 382.4 263.36   100223112201520  胡** 172 384 256.8
100223112201402  唐** 184 369.6 258.24   100223112201650  刘** 171 378.4 253.96
100223112201477  罗** 184 386.2 264.88   100223112201531  奉** 170 373.4 251.36
100223112201562  王** 183 377.4 260.76   100223112201561  吴** 170 380.8 254.32
100223112201766  姜** 183 375.2 259.88   100223112201452  陈** 170 397.6 261.04
100223112201507  刘** 183 355.2 251.88   100223112201631  熊** 170 380.6 254.24
100223370709033  刘** 182 383.4 262.56   100223112201301  韩** 170 364.6 247.84
100223112201422  李** 182 371.8 257.92   100223112201456  成** 170 396.8 260.72
100223112201573  张** 182 382.4 262.16   100223112201730  王** 168 375.8 251.12
100223112201509  伍** 182 375.6 259.44   100223112201741  刘** 168 358.2 244.08
100223112201441  何** 181 379.4 260.36   100223112201444  张** 167 368.6 247.64
100223112201353  张** 181 396 267   100223112201442  王** 167 346.8 238.92
100223112201726  孙** 181 378.2 259.88   100223112201596  王** 167 392.6 257.24

 相关推荐

 热点关注

【雄松华章】 版权所有

广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703

深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219

微信搜索【MBA提面测评】小程序,看看自己通过概率有多少~ | 更多考研资料→MBA资料库
电话咨询 顾问在线