说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
【雄松华章讯】虽然2020年MBA考研初试已结束,大家都可以查询到自己的初试成绩了,现在大家都在等待国家线以及各大院校分数线的公布。但是各院校MBA项目的学费和学制也是大家一直在关注的问题,今天小编为大家整理了2020年北京地区院校MBA项目的学费及学制汇总表,供大家参考和随时查看。
2020年北京地区院校MBA学费及学制一览表
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学光华管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 参考18.8万 | 100名(2019) | 2年 |
| 非全日制-MBA | 参考39.8万 | 300名(2019) | |||
| 清华大学经济管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-全球MBA | 19.8万(2019) | 80名 | 2年 |
| 非全日制-周末MBA | 30.8万(2019) | 310名 | |||
| 非全日制-集中MBA | 30.8万(2019) | ||||
| 清华大学五道口金融学院 | 985、211、双一流 | 非全日制-MBA | 31.9万,另需向康奈尔大学支付学费5.17万美元 | 100名 | 2年 |
| 中国人民大学 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 17.8万(2019) | 456名(2019) | 2年 |
| 非全日制-MBA | 25.8万(2019) | ||||
| 非全日制-科技金融MBA | 30.8万(2019) | ||||
| 北京理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制-固定课程MBA | 9.6万 | 40名 | 2年 |
| 全日制-选课MBA | 11.6万 | 160名 | |||
| 非全日制-在职MBA | 15.6万 | 340名 | |||
| 非全日制-国际MBA | 15.6万 | 50名 | |||
| 北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-周 末 MBA | 16.8 万 | 400名 | 2年 |
| 非全日制-隔 周 MBA | 16.8 万 | ||||
| 非全日制-集 中 MBA | 16.8 万 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 全日制-国 际 MBA | 14.8万(2019) | 30名 | 2年 |
| 非全日制-国际MBA | 23.6万(2019) | 30名 | |||
| 非全日制-在职MBA | 22.8万(2019) | 170名 | |||
| 首都经济贸易大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 6.8万 | 100名 | 2年 |
| 全日制-金融MBA | 6.8万 | ||||
| 非全日制-金融MBA | 8.9万 | 70名 | 2年 | ||
| 非全日制-周末 MBA | 8.9万 | ||||
| 非全日制-金融MBA | 8.9万 | 2.5年 | |||
| 中国传媒大学 | 211、双一流 | 全日制-MBA | 10.8万 | 170名 | 2年 |
| 非全日制-MBA | 10.8万 | ||||
| 北京物资学院 | 普通高等院校 | 非全日制-MBA | 7.2万 | 35名(2019) | 2年 |
| 中国社会科学院大学 | 普通高等学校 | 全日制-MBA | 11万 | 暂定(2019年实际录取155人) | 2年 |
| 非全日制-MBA | 15万 |
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219