说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
【雄松华章讯】随着考研的临近相信大家也都在为考研进行着准备,而了解各大院校的分速线,也是这些准备中必不可少的一环,接下来小编就为大家带来2019年MBA院校分数线汇总,希望能对大家有所帮助。
2019年MBA院校分数线:
| 院校 | 总分 | 外语 | 综合 |
| 北京大学 | 170 | 42 | 84 |
| 清华大学 | A:170 | 42 | 84 |
| B:190 | 42 | 84 | |
| 中国人民大学 | 170 | 42 | 84 |
| 北京航空航天大学 | 165 | 40 | 80 |
| 北京师范大学 | A:175(正常批) | 45 | 90 |
| B:170(提前批) | 42 | 84 | |
| 中国农业大学 | 165 | 45 | 95 |
| 北京理工大学 | A:170 | 42 | 84 |
| B:160 | 42 | 84 | |
| 对外经济贸易大学 | 170 | 42 | 84 |
| 中央财经大学 | A:170(提前批) | 42 | 84 |
| B:175(提前批) | 42 | 84 | |
| 175(正常批) | 42 | 84 | |
| 中国政法大学 | 170 | 42 | 84 |
| 中国石油大学 | 170 | 42 | 84 |
| 上海交通大学 | 170 | 42 | 84 |
| 同济大学 | 165 | 45 | 85 |
| 南开大学 | 180(正常批) | 50 | 110 |
| 170(提前批) | 42 | 84 | |
| 天津大学 | 170 | 42 | 84 |
| 四川大学 | 195 | 50 | 110 |
| 电子科技大学 | 170 | 42 | 84 |
| 重庆大学 | 170 | 42 | 84 |
| 兰州大学 | 160 | 40 | 85 |
| 南京大学 | 175 | 55 | 110 |
| 东南大学 | 180 | 50 | 100 |
| 中国科学技术大学 | A:210 | 60 | 120 |
| B:180(非全日制MBA) | 50 | 100 | |
| C:170(全日制MBA国际班,全日制MBA中文班,非全日制MBA全球班和非全日制EMBA班) | 42 | 84 | |
| 退役大学生士兵专项计划:160 | 45 | 90 | |
| 湖南大学 | 170 | 42 | 84 |
| 中南大学 | 170 | 42 | 84 |
| 武汉大学 | 175 | 45 | 86 |
| 华中科技大学 | 聚英计划:170 | 42 | 84 |
| 跃升计划:195 | 55 | 115 | |
| 高级管理人员MBA:170 | 42 | 84 | |
| 浙江大学 | 180(正常批) | 50 | 100 |
| 165(提前批) | 42 | 84 | |
| 山东大学 | A:170 | 50 | 100 |
| B:160 | 50 | 100 | |
| 大连理工大学 | A:180(正常批) | 42 | 84 |
| B:170(提前批) | 42 | 84 | |
| 厦门大学 | 190 | 55 | 110 |
| 170 | 42 | 84 | |
| 西安交通大学 | 175 | 50 | 100 |
| 西北工业大学 | 170 | 42 | 84 |
| 哈尔滨工业大学 | 170 | 42 | 84 |
| 东北大学 | 170 | 42 | 84 |
| 吉林大学 | 170 | 42 | 84 |
| 中山大学 | 170 | 42 | 84 |
| 华南理工大学 | 170 | 42 | 84 |
联系我们
咨询电话:18219452021易老师
雄松华章地址:广州市天河区花城大道667号美林基业大厦9层。
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219