说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
【雄松华章讯】根据教育部有关文件精神和学校研究生招生复试录取工作规定,结合本院实际,特制定2019年公共管理学院硕士研究生招生考试复试及录取工作方案,具体如下:
一、复试工作原则
1.坚持公开公正公平原则。复试过程做到政策透明、程序公正、操作公开、结果公开、信息公开、监督机制健全。
2.坚持科学选拔原则。遵循高层次人才选拔规律,采用多形式的考核方法综合考查,突出对考生专业素质、实践能力及创新精神等方面的考核,确保录取生源质量。
3.坚持以人为本原则。维护考生合法利益,增强服务意识,规范、高效的组织复试录取工作。
4.坚持差额复试原则。复试考生人数与招生规模(招生计划数减去推荐免试生数)比例一般不低于120%,但一般不得大于150%,调剂考生复试比例可以适当扩大。
5.坚持分类选拔原则。复试按招收的学术学位硕士和专业学位硕士分类组织复试及排序选拔。
二、复试组织管理
1、成立学院研究生招生工作领导小组
组长:张玉
副组长:周正 杨正喜
成员:廖杨 王茹 吴顺辉 胡武贤 王红梅 张开云 张兴杰 黄大乾 武玉坤 廖慧卿
研究生招生工作领导小组全面负责本学院研究生招生工作,负责对所有人员进行政策、业务、纪律等方面的培训,使其明确工作纪律和工作程序、评判规则和评判标准。负责制订本学院复试工作的具体方案并组织实施、建立复试专家库并从中抽签确定各复试专家小组成员、组织复试具体工作、审核复试记录与结果,上报复试成绩和复试材料,并负责解释本学院的复试结果。
2、复试专家组成
学院建立复试专家库,并按照招生专业目录的招生专业,从复试专家库中随机抽取专家成立复试专家小组,
由经验丰富、业务水平高、公道正派的人员参与复试工作。复试专家小组成员不少于5名,其中研究生导师不少于3名。另外配备工作秘书1名(记录员),负责复试记录和协调安排有关事宜。
复试专家小组应全面掌握学院制订的复试工作方案,在结合本学科特点、培养目标及培养方案的基础上,确定考生面试、综合素质和实践能力等综合考核的具体内容、程序、评判规则、评分标准,并具体组织实施。工作秘书负责查验复试考生身份,规范做好复试记录并由专家组、记录员逐一签名,复试全程要录音录像,复试结束后将复试原始材料整理完好交学院研究生管理办公室。
三、考生报到和资格审查
考生资格审查时间为
科学学位 3月28日上午10点,地点:公管学院17号楼209。
MPA 3月31日上午9点,地点:公管学院17号楼209
MSW 3月29日上午8点,地点:公管学院17号楼209
资格审查须查验和收集的材料:
(1)往届生查验身份证、学位证、学历证原件,收复印件;
(2)应届生查验身份证、学生证原件,收复印件;
(3)收成绩单原件(复印件盖档案管理部门公章后视同原件);
(4)材料不齐的考生,务必于4月28号前交到研招办,没有材料的不录取;
(5)“退役大学生士兵计划”考生需提供退役证明材料;
(6)需要收取其他材料的考生将另外说明。
四、复试方式和内容
1、复试方式
根据国家和学校发布的参加复试考生初试成绩的基本要求和复试原则,复试一律采取差额复试办法。
2、复试内容与要求
(1)笔试
MPA专业学位笔试100分,为政治科目笔试。
政治科目笔试时间1小时,满分100分。考试时间为3月31日上午10:00-11:00
笔试考试地点为公管学院院楼17号楼四楼大会议室
MSW专业学位笔试100分,为专业素质能力考核
专业素质能力考核笔试时间1小时,满分100分,占比为40%。考试时间为3月29日下午3:00-4:00
笔试考试地点为公管学院院楼17号楼四楼大会议室
(2)综合面试
MPA的面试包括外语能力测试、专业素质能力考核、综合素质能力三部分,满分各为100分。政治科目笔试成绩与外语能力测试、专业素质能力考核、综合素质能力考核总成绩各按四分之一折算成百分制(100分),得出考生复试成绩。
MSW专业学位包括外语能力测试和综合素质能力考核两部分,满分各为100分,占比分别为30%、30%,与专业素质能力(40%)一起加总计算得出考生复试成绩。
科学学位的面试包括外语能力测试、专业素质能力考核和综合素质能力考核复试总成绩为100分,占比分别为30%、40%、30%,计算得出考生复试成绩。
面试主要考查考生外语能力、专业素质能力和综合素质能力。由参加复试的老师直接提问或由考生当场抽题作答。每位考生面试时间一般不少于10分钟。面试时由每位专家现场独立评分,然后取算术平均值得出。
面试程序:①自我介绍;②外语听说能力测试;③考官就专业素质能力(包括大学阶段学习情况及成绩;考生对本学科理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;创新精神和创新能力等)和综合素质能力(包括思想政治素质和道德品质、本学科以外的学习、科研、社会实践或实际工作等方面的经历、事业心和责任感,纪律性、协作性和心理健康;人文素质等方面)提问。
科学学位考生面试时间为28日下午2点,地点为公管院楼17号楼208室。
MPA面试时间为31日下午1:30,地点为公管院楼17号楼(具体分组情况,当天公布,请考生提前10分钟到院楼四楼大会议室抽签)。
MSW面试时间为29日上午8:30,地点为公管院楼17号楼(具体分组情况,当天公布,请考生提前10分钟到院楼四楼大会议室抽签)。
如采用分组面试,将按照招生专业对面试专家和考生采取随机抽签的方式,各组的评分标准要保持一致。复试小组成员抽签随机组成面试专家组,考生根据抽签情况到抽取到的专家组进行面试。
五、复试成绩计算
1、复试成绩:MPA考生按政治科目笔试、专业知识、英语和综合素质能力面试考核总成绩(400分)各按四分之一折算成百分制(100分),得出考生复试成绩。科学学位、MSW考生按外语能力测试、专业素质能力考核和综合素质能力考核复试总成绩为100分,占比分别为30%、40%、30%,计算得出考生复试成绩。
2、综合成绩:由考生初试总成绩和复试成绩计算得出综合成绩。计算方法为:综合成绩(科学学位、MSW)=(初试总成绩/5)×50%+复试成绩×50%。综合成绩(MPA)=(初试总成绩/3)×50%+复试成绩×50%。
六、录取原则及各招生专业拟招生人数
1.复试成绩不及格者不予录取(低于60分为不及格)。
2.各招生专业按考生综合成绩从高到低排序,按全日制与非全日制两类,其中全日制考生按学术型和专业学位两类,按照考生综合成绩从高到低分别确定拟录取名单。
3.调剂考生与第一志愿报考我校的考生分别复试及排序,先录取复试合格的一志愿考生,再录取调剂考生。
4.录取时按照考生总成绩从高到低进行名次排序,若总成绩相同,按照复试成绩从高到低排序,调剂考生可根据复试批次,分批次排名,分批次录取。
5.单独考试考生和退役大学生士兵专项计划考生单独排序录取。
6.思想政治素质和道德品质考核及体检不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取;同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取。
7.拟录取考生名单确定后,由学院组织拟录取考生和导师进行师生互选。
七、体格检查
复试考生必须按学校医院规定进行体检或者提供半年内三级甲等医院体检报告(已参加本校毕业生体检的华南农业大学应届生不再体检)。体检项目为:肝功能2项(ALT、AST)、胸部X光检查、内外科、视力、辨色力、血压。
参加学校医院体检时间为3月27、28日,4月1、4、8、11日工作日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)。
体检结果不作量化计入总成绩,但不体检或体检不合格者一律不予录取。
八、复试的监督和复议
1.实行责任制度和责任追究制度。学院研究生招生工作领导小组对本院复试过程的公平、公正和复试结果全面负责;学校研究生招生工作领导小组对全校的复试过程的公平、公正和复试结果全面负责。
2.实行监督制度。学校研究生招生工作领导小组对全校的复试工作进行监督,加强监管。学院研究生招生工作领导小组要对本院考生的复试、录取工作进行监督,当考生对复试提出书面质疑和申诉时,学院领导小组要提供书面说明,负责向考生进行解释或提出解决办法。
3.实行复议制度。要保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。受理投诉和申诉应在15日内做出回复。对投诉和申诉问题经调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组责成学院研究生招生领导小组或复试专家小组进行复议。
其他未尽事宜,以《华南农业大学2019年硕士研究生招生复试及录取工作规定》为准。
学院监督电话:院办020-85283291
电子信箱:275408874@qq.com。
注:本轮复试为第一志愿上线考生。调剂考生的复试安排将后续公布。
附:各专业拟招生人数(实际招生人数将根据教育部下达计划、考生情况等进行微调。)
行政管理专业 5人
土地资源管理专业 4人(含推免生2人)
社会保障专业 1人
社会政策与社会管理专业 1人
教育经济与管理专业 1人
MPA 80人(含大学生退役士兵计划1人)
MSW全日制 27人(含推免生1人)
MSW非全日制 24人
华南农业大学公共管理学院
华南农业大学公共管理硕士(MPA)教育中心
华南农业大学社会工作硕士(MSW)教育中心
2019年3月25日
附:
科学学位复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语一 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
105649000000713 | 王紫燕 | 全日制 | 土地资源管理 | 72 | 68 | 119 | 120 | 379 |
105649000002444 | 王梓辰 | 全日制 | 土地资源管理 | 69 | 64 | 133 | 111 | 377 |
105649000000711 | 谢芊芊 | 全日制 | 土地资源管理 | 74 | 76 | 113 | 109 | 372 |
105649000000705 | 黄学专 | 全日制 | 土地资源管理 | 78 | 64 | 118 | 110 | 370 |
105649000000699 | 蓝忻怡 | 全日制 | 社会保障 | 73 | 78 | 136 | 92 | 379 |
105649000000686 | 虞婧 | 全日制 | 行政管理 | 72 | 68 | 137 | 116 | 393 |
105649000004710 | 冯坤芳 | 全日制 | 行政管理 | 69 | 51 | 135 | 109 | 364 |
105649000004832 | 张佳纯 | 全日制 | 行政管理 | 74 | 70 | 124 | 94 | 362 |
105649000000687 | 李振邦 | 全日制 | 行政管理 | 71 | 60 | 130 | 100 | 361 |
105649000000694 | 李国豪 | 全日制 | 行政管理 | 72 | 66 | 127 | 93 | 358 |
105649000003856 | 李苏森 | 全日制 | 行政管理 | 76 | 67 | 127 | 87 | 357 |
105649000000695 | 肖桂芳 | 全日制 | 行政管理 | 72 | 54 | 129 | 95 | 350 |
105649000000696 | 孙睿 | 全日制 | 行政管理 | 69 | 67 | 119 | 95 | 350 |
105649000000704 | 邓丽娴 | 全日制 | ★社会政策与社会管理 | 71 | 63 | 138 | 103 | 375 |
MPA复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
105649000002150 | 方子敏 | 非全日制 | 公共管理 | 146 | 74 | 220 | |
105649000002251 | 戴岱 | 非全日制 | 公共管理 | 149 | 67 | 216 | |
105649000002193 | 林填 | 非全日制 | 公共管理 | 149 | 61 | 210 | |
105649000002130 | 林希 | 非全日制 | 公共管理 | 152 | 57 | 209 | |
105649000002175 | 林县华 | 非全日制 | 公共管理 | 137 | 72 | 209 | |
105649000002265 | 潘紫君 | 非全日制 | 公共管理 | 141 | 68 | 209 | |
105649000002114 | 熊璐 | 非全日制 | 公共管理 | 138 | 67 | 205 | |
105649000002203 | 龚世摇 | 非全日制 | 公共管理 | 148 | 56 | 204 | |
105649000002094 | 谢松均 | 非全日制 | 公共管理 | 125 | 78 | 203 | |
105649000002146 | 林金萍 | 非全日制 | 公共管理 | 127 | 75 | 202 | |
105649000002183 | 杜楚鹏 | 非全日制 | 公共管理 | 132 | 68 | 200 | |
105649000002174 | 周慕仪 | 非全日制 | 公共管理 | 143 | 56 | 199 | |
105649000002120 | 冯树灯 | 非全日制 | 公共管理 | 141 | 55 | 196 | |
105649000002229 | 陈嘉雄 | 非全日制 | 公共管理 | 150 | 46 | 196 | |
105649000002083 | 郭晓丹 | 非全日制 | 公共管理 | 110 | 84 | 194 | |
105649000002171 | 黄润达 | 非全日制 | 公共管理 | 129 | 64 | 193 | |
105649000002208 | 陈俊霖 | 非全日制 | 公共管理 | 133 | 60 | 193 | |
105649000002285 | 何其慧 | 非全日制 | 公共管理 | 127 | 65 | 192 | |
105649000002096 | 邹淑丹 | 非全日制 | 公共管理 | 139 | 52 | 191 | |
105649000002255 | 温少山 | 非全日制 | 公共管理 | 136 | 55 | 191 | |
105649000002110 | 黄莉莉 | 非全日制 | 公共管理 | 132 | 58 | 190 | |
105649000002277 | 陈静 | 非全日制 | 公共管理 | 134 | 56 | 190 | |
105649000002087 | 张铿宏 | 非全日制 | 公共管理 | 142 | 45 | 187 | |
105649000002173 | 徐梓榕 | 非全日制 | 公共管理 | 126 | 61 | 187 | |
105649000002189 | 伍瑞斌 | 非全日制 | 公共管理 | 117 | 70 | 187 | |
105649000002216 | 赵敏超 | 非全日制 | 公共管理 | 142 | 45 | 187 | |
105649000002125 | 董会 | 非全日制 | 公共管理 | 124 | 62 | 186 | |
105649000002224 | 招国良 | 非全日制 | 公共管理 | 139 | 47 | 186 | |
105649000002263 | 梅雁清 | 非全日制 | 公共管理 | 126 | 60 | 186 | |
105649000002051 | 禤杨 | 非全日制 | 公共管理 | 122 | 63 | 185 | |
105649000002090 | 谢扬波 | 非全日制 | 公共管理 | 112 | 73 | 185 | |
105649000002248 | 许健威 | 非全日制 | 公共管理 | 120 | 64 | 184 | |
105649000002076 | 龙小雄 | 非全日制 | 公共管理 | 126 | 57 | 183 | |
105649000002242 | 夏月连 | 非全日制 | 公共管理 | 113 | 70 | 183 | |
105649000002245 | 郑爽 | 非全日制 | 公共管理 | 140 | 43 | 183 | |
105649000002221 | 余绮璐 | 非全日制 | 公共管理 | 133 | 49 | 182 | |
105649000002267 | 廖桂清 | 非全日制 | 公共管理 | 137 | 45 | 182 | |
105649000002187 | 李静怡 | 非全日制 | 公共管理 | 115 | 66 | 181 | |
105649000002195 | 方贺堂 | 非全日制 | 公共管理 | 137 | 44 | 181 | |
105649000002113 | 温文菲 | 非全日制 | 公共管理 | 124 | 56 | 180 | |
105649000002159 | 陈洁涵 | 非全日制 | 公共管理 | 129 | 50 | 179 | |
105649000002188 | 陈治升 | 非全日制 | 公共管理 | 118 | 61 | 179 | |
105649000002181 | 符星渊 | 非全日制 | 公共管理 | 135 | 43 | 178 | |
105649000002057 | 陈锦涛 | 非全日制 | 公共管理 | 129 | 48 | 177 | |
105649000002100 | 刘杰 | 非全日制 | 公共管理 | 128 | 49 | 177 | |
105649000002272 | 谢美莲 | 非全日制 | 公共管理 | 111 | 66 | 177 | |
105649000002084 | 曾昭亮 | 非全日制 | 公共管理 | 120 | 56 | 176 | |
105649000002082 | 陈君慧 | 非全日制 | 公共管理 | 113 | 62 | 175 | |
105649000002115 | 梁婉玲 | 非全日制 | 公共管理 | 107 | 68 | 175 | |
105649000002079 | 叶雅婷 | 非全日制 | 公共管理 | 122 | 52 | 174 | 大学生村官,初试成绩加十分 |
105649000002235 | 姚俊凯 | 非全日制 | 公共管理 | 123 | 51 | 174 | 大学生村官,初试成绩加十分 |
105649000002151 | 曾瑞丹 | 非全日制 | 公共管理 | 117 | 56 | 173 | |
105649000002240 | 霍振耀 | 非全日制 | 公共管理 | 107 | 66 | 173 | |
105649000002112 | 余小凤 | 非全日制 | 公共管理 | 112 | 59 | 171 | 大学生村官,初试成绩加十分 |
105649000002283 | 刘宏波 | 非全日制 | 公共管理 | 114 | 56 | 170 | |
105649000002284 | 邓永健 | 非全日制 | 公共管理 | 118 | 52 | 170 | 大学生村官,初试成绩加十分 |
105649000002161 | 谢啟星 | 非全日制 | 公共管理 | 117 | 49 | 166 | 三支一扶,初试成绩加十分 |
105649000002241 | 刘卫琼 | 非全日制 | 公共管理 | 118 | 48 | 166 | 大学生退役士兵计划 |
MSW复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语二 | 社会工作原理 | 社会工作实务 | 总分 |
105649000003870 | 唐超雄 | 非全日制 | 社会工作 | 75 | 61 | 143 | 131 | 410 |
105649000000991 | 罗天 | 非全日制 | 社会工作 | 73 | 82 | 128 | 120 | 403 |
105649000000969 | 叶素丹 | 非全日制 | 社会工作 | 63 | 66 | 135 | 136 | 400 |
105649000000982 | 赵俊玲 | 非全日制 | 社会工作 | 63 | 61 | 143 | 126 | 393 |
105649000000962 | 李志波 | 非全日制 | 社会工作 | 74 | 61 | 129 | 123 | 387 |
105649000000986 | 谢晓慧 | 非全日制 | 社会工作 | 69 | 45 | 137 | 128 | 379 |
105649000000980 | 潘婉儿 | 非全日制 | 社会工作 | 66 | 55 | 133 | 123 | 377 |
105649000004712 | 林启华 | 非全日制 | 社会工作 | 65 | 50 | 135 | 126 | 376 |
105649000000972 | 利莉 | 非全日制 | 社会工作 | 68 | 60 | 129 | 114 | 371 |
105649000004904 | 王关莲 | 非全日制 | 社会工作 | 61 | 52 | 125 | 133 | 371 |
105649000000949 | 黄晓霞 | 非全日制 | 社会工作 | 54 | 67 | 128 | 119 | 368 |
105649000000968 | 梁颖 | 非全日制 | 社会工作 | 67 | 56 | 125 | 118 | 366 |
105649000004711 | 陈兆珊 | 非全日制 | 社会工作 | 63 | 78 | 108 | 113 | 362 |
105649000000975 | 符媚君 | 非全日制 | 社会工作 | 63 | 52 | 135 | 111 | 361 |
105649000004084 | 梁明珠 | 全日制 | 社会工作 | 75 | 85 | 142 | 136 | 438 |
105649000004082 | 吴曼妮 | 全日制 | 社会工作 | 76 | 79 | 142 | 134 | 431 |
105649000004949 | 黄嘉乐 | 全日制 | 社会工作 | 75 | 83 | 138 | 133 | 429 |
105649000004083 | 徐秀烘 | 全日制 | 社会工作 | 80 | 59 | 147 | 142 | 428 |
105649000004345 | 杨佳纯 | 全日制 | 社会工作 | 70 | 79 | 142 | 137 | 428 |
105649000004840 | 梁启浩 | 全日制 | 社会工作 | 71 | 78 | 135 | 138 | 422 |
105649000004085 | 曾颖 | 全日制 | 社会工作 | 69 | 76 | 148 | 126 | 419 |
105649000000931 | 李培钰 | 全日制 | 社会工作 | 70 | 74 | 137 | 128 | 409 |
105649000004492 | 谢少芬 | 全日制 | 社会工作 | 71 | 81 | 139 | 117 | 408 |
105649000004984 | 黄美兰 | 全日制 | 社会工作 | 71 | 65 | 138 | 132 | 406 |
105649000003823 | 谢卓桦 | 全日制 | 社会工作 | 71 | 77 | 143 | 114 | 405 |
105649000003864 | 李美华 | 全日制 | 社会工作 | 71 | 67 | 130 | 130 | 398 |
105649000000944 | 梁伟湖 | 全日制 | 社会工作 | 74 | 68 | 129 | 125 | 396 |
105649000000921 | 李美兰 | 全日制 | 社会工作 | 67 | 76 | 133 | 119 | 395 |
105649000004901 | 潘蔚琳 | 全日制 | 社会工作 | 65 | 69 | 127 | 133 | 394 |
105649000000943 | 梁玮彤 | 全日制 | 社会工作 | 64 | 76 | 136 | 117 | 393 |
105649000005202 | 黄丽君 | 全日制 | 社会工作 | 67 | 67 | 141 | 118 | 393 |
105649000000935 | 卢苇 | 全日制 | 社会工作 | 63 | 75 | 139 | 113 | 390 |
105649000004785 | 陈嘉慧 | 全日制 | 社会工作 | 65 | 47 | 135 | 143 | 390 |
105649000004902 | 潘理金 | 全日制 | 社会工作 | 70 | 69 | 129 | 117 | 385 |
105649000005254 | 徐倩 | 全日制 | 社会工作 | 74 | 69 | 109 | 133 | 385 |
105649000004183 | 张金萍 | 全日制 | 社会工作 | 72 | 53 | 142 | 117 | 384 |
105649000000923 | 古明倩 | 全日制 | 社会工作 | 68 | 71 | 130 | 113 | 382 |
105649000000932 | 张晓钰 | 全日制 | 社会工作 | 69 | 67 | 120 | 126 | 382 |
105649000000942 | 徐西子 | 全日制 | 社会工作 | 67 | 68 | 138 | 109 | 382 |
105649000004493 | 李晓丽 | 全日制 | 社会工作 | 61 | 73 | 128 | 120 | 382 |
105649000000930 | 张燕嫦 | 全日制 | 社会工作 | 69 | 68 | 119 | 121 | 377 |
105649000000936 | 黄秋瑜 | 全日制 | 社会工作 | 61 | 70 | 123 | 123 | 377 |
105649000004344 | 严文燕 | 全日制 | 社会工作 | 71 | 71 | 121 | 114 | 377 |
105649000005048 | 李娅洁 | 全日制 | 社会工作 | 55 | 72 | 128 | 121 | 376 |
105649000003463 | 李滢钰 | 全日制 | 社会工作 | 73 | 56 | 133 | 113 | 375 |
105649000003845 | 黎芷滢 | 全日制 | 社会工作 | 67 | 74 | 127 | 106 | 374 |
105649000000928 | 林燕君 | 全日制 | 社会工作 | 64 | 46 | 129 | 133 | 372 |
105649000000941 | 董文龙 | 全日制 | 社会工作 | 68 | 66 | 127 | 111 | 372 |
105649000003866 | 黄小玉 | 全日制 | 社会工作 | 58 | 61 | 135 | 118 | 372 |
105649000000933 | 杨丽芬 | 全日制 | 社会工作 | 66 | 63 | 134 | 105 | 368 |
105649000000934 | 赖家伟 | 全日制 | 社会工作 | 59 | 66 | 123 | 119 | 367 |
105649000000937 | 孔浩楠 | 全日制 | 社会工作 | 66 | 78 | 126 | 97 | 367 |
105649000000945 | 刘晓雯 | 全日制 | 社会工作 | 65 | 55 | 137 | 109 | 366 |
105649000000925 | 宁晓敏 | 全日制 | 社会工作 | 64 | 58 | 128 | 114 | 364 |
105649000002390 | 王莎莎 | 全日制 | 社会工作 | 74 | 51 | 124 | 114 | 363 |
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区华夏路30号富力盈通20层2002房
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219