说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
| 地区 | 院 校 | 公布时间 | 类别 | 总分 | 综合 | 英语(二) |
| 北京 | 中国人民大学 | 3月2日 | 正常批 | 245 | 120 | 60 |
| 提前批 | 同国家A类分数线 | |||||
| 北京理工大学 | 3月4日 | MPAcc | 225 | 100 | 50 | |
| 北京大学 | 3月5日 | MPAcc | 250 | 150 | 60 | |
| 中国农业大学 | 3月5日 | MPAcc | 225 | 135 | 65 | |
| 北京航空航天大学 | 3月5日 | MPAcc | 165 | 80 | 40 | |
| 东北地区 | 哈尔滨工业大学 | 2月25日 | MPAcc | 200 | 120 | 60 |
| 吉林大学 | 3月4日 | 正常批 | 230 | 120 | 60 | |
| 四川 | 四川大学 | 3月4日 | 正常批 | 220 | 120 | 60 |
| 天津 | 天津大学 | 3月4日 | MPAcc | 170 | 100 | 50 |
| 西北地区 | 兰州大学 | 3月4日 | MPAcc | 230 | 140 | 60 |
| 西安 | 西安交通大学 | 3月5日 | MPAcc | 200 | 110 | 55 |
| 西北工业大学 | 3月5日 | MPAcc | 按照国家一区分数线 | |||
| 南京 | 南京大学 | 3月5日 | MPAcc | 180 | 110 | 55 |
| 东南大学 | 3月6日 | MPAcc | 180 | 100 | 50 | |
| 南开大学 | 3月6日 | MPAcc | 200 | 120 | 55 | |
| 山东 | 山东大学 | 3月5日 | MPAcc | 230 | 120 | 60 |
| 上海 | 上海交通大学 | 3月5日 | MPAcc | 240 | 120 | 60 |
| 厦门 | 厦门大学 | 3月5日 | MPAcc | 200 | 100 | 50 |
| 武汉 | 武汉大学 | 3月5日 | MPAcc | 185 | 100 | 45 |
| 重庆 | 重庆大学 | 3月6日 | MPAcc | 220 | 120 | 60 |
| 浙江 | 浙江大学 | 3月6日 | MPAcc | 240 | 160 | 80 |
| 湖南 | 湖南大学 | 3月6日 | MPAcc | 200 | 130 | 55 |
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219