说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
【雄松华章讯】根据《中南大学2019年硕士生招生复试与录取有关工作的通知》要求,结合我院研究生招生工作实际,特制定本复试工作方案。
一、研究生招生工作领导小组、思想政治表现考核小组
招生工作领导小组组长:龚艳萍
副组长:任胜钢、刘咏梅、毕文杰
组员:陈迎明、王宗润、关 健、李大元、危 平、徐选华、游达明、邓 超、喻 凯、刘智勇、易经章
思想政治表现考核小组组长:任胜钢 副组长:陈迎明
组员:李 苑、胡 维、卢思远、周方毅等
二、复试资格
本次复试对象为第一志愿报考我校的工商管理(MBA)专业学位,且参加2018年12月全国MBA统考的初试成绩同时不低于总分170分、英语42分、管理类综合84分的考生。2019年MBA上线考生总人数381人,名单详见附件。
三、录取原则
复试工作坚持合法、公开、公平、公正的原则,对初试成绩符合中南大学复试分数线要求的考生实行差额复试、择优录取。
四、招生计划
我校2019年工商管理硕士(MBA)拟招收190人左右(含深圳研究院教学点)。
五、复试时间和地点
时间:2019年3月30日
地点:中南大学商学院管理楼(中南大学主校区内)
六、复试内容及流程
1. 面试
(1) 完成提前面试的考生,达到中南大学MBA复试线,可以选择是否参加本次综合素质及能力测试。如果不参加,以提前批面试成绩为准;如果参加,取两次面试成绩最高分。所有考生都必须参加复试阶段的英语能力测试和笔试。
(2) 3月30日上午8:00-8:30 参加本次面试的学员请到管理楼管阶一、管阶二、409教室、508教室报到,并领取、填写复试情况表。
(3) 3月30日 8:30—17:30 进行综合素质及能力测试(含心理健康测试),主要考察考生的专业素养、创新能力和创新精神、实践能力、心理健康等。满分60分。
(4) 3月30日8:30—17:30 进行英语能力测试,主要考察考生的英语听说能力。满分40分。
(5) 综合素质及能力测试和英语能力测试采用分组方式、交叉进行,具体安排于复试当日张贴于管理楼一楼大厅。
2. 笔试
(1) 3月30日晚上7:00—8:00 所有上线考生参加政治理论闭卷考试,考试时间为1小时,满分为40分。政治理论课笔试不合格的考生不予录取。
政治理论考试范围:中国共产党第十九次代表大会报告和习近平新时代中国特色社会主义思想。
(2)3月30日晚上8:20—10:20 所有上线考生参加专业课(管理学)闭卷考试,考试时间为2 小时,满分为60分。
专业课参考书籍:《管理学原理与方法》,周三多编,复旦大学出版社,第6版或《管理学》,熊勇清编,湖南人民出版社,第3版。
(3)笔试地点:商学院管理楼管阶一、管阶二、101教室、102教室、401教室、409教室、419教室和508教室(具体笔试考场安排于复试当日张贴于管理楼一楼大厅)。
(点击图片即可免费下载)
七、复试资格审核
复试考生请准备好下列材料,在面试时交给秘书和考官审查,凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不予录取。
1、初试时的准考证原件及复印件;
2、本人有效身份证原件及复印件;
3、毕业证书或学位证书原件及复印件;
4、考生自述(包括政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划等);
5、大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位公章);
6、缴纳复试费:120元(考生须于3月18日至3月19日通过“中南大学研究生招生管理信息系统”考生入口http://yjszsgl.csu.edu.cn/ksxt/login.aspx网上支付复试费(只支持微信支付)。不按时在网上支付复试费的,不予复试和录取。
7.《教育部学历证书电子注册备案表》或《学历认证报告》
八、总成绩计算与录取
考生总成绩由初试成绩和复试成绩组成。其中:初试成绩满分300分,复试成绩满分200分。秉承差额复试和择优录取的原则,最终按总成绩排名的顺序录取。
总成绩计算公式:总成绩=初试成绩+复试成绩
九、报考中南大学深圳研究院教学点的MBA考生复试工作另行安排
十、录取工作的监督及复议
1. 为保证复试的公平公正公开,复试过程将全程录音录像。
2. 实行监督制度和巡视制度。商学院MBA招生工作领导小组将对复试录取工作进行全面、有效监督,选派专门人员到复试现场巡视及监察。
3. 实行信息公开。复试录取工作结束1周后,对拟录取总名单在商学院网站进行公示。
4. 实行复议制度。公示期间,考生对复试结果有异议,可以书面形式向商学院MBA中心提出,MBA中心将及时调查、认真处理并回复考生。MBA中心电话0731—88836711。联系人:杨秋娟、李薇。
商学院
2019年3月19日
附件:2019年MBA上线考生复试名单(见下页)
中南大学2019年MBA上线考生复试名单
序号 | 姓名 | 考号 | 报考学院 | 报考专业(教学点) |
1 | 邓阳花 | 105339431820050 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
2 | 肖逸峰 | 105339431820048 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
3 | 金琎 | 105339431820041 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
4 | 廖雪朗 | 105339431820038 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
5 | 丁洁 | 105339431820025 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
6 | 邓朝云 | 105339431820042 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
7 | 王馨慧 | 105339431820018 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
8 | 刘里特 | 105339431820021 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
9 | 胡耀南 | 105339431820049 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
10 | 陆婕妤 | 105339431619843 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
11 | 周荣臻 | 105339431619823 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
12 | 谢亚东 | 105339431619830 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
13 | 蔡文静 | 105339431619821 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
14 | 黄亚庆 | 105339431619810 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
15 | 易景芸 | 105339431619805 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
16 | 秦文慧 | 105339431619831 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
17 | 朱娇凤 | 105339431619813 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
18 | 陈子墨 | 105339432020238 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
19 | 潘宏伟 | 105339431619836 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
20 | 李莹峰 | 105339431619798 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
21 | 周雯婧 | 105339431619834 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
22 | 马明瑞 | 105339460221887 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
23 | 李春娜 | 105339431619826 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
24 | 付国燕 | 105339431619795 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
25 | 祝钰 | 105339111720933 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
26 | 何晨 | 105339431619804 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
27 | 龙姗姗 | 105339432320560 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
28 | 邹娟 | 105339432020241 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
29 | 杨伟军 | 105339431820015 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
30 | 姚杰 | 105339431619833 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
31 | 李麟玉 | 105339350521117 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
32 | 蔡保成 | 105339432020248 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
33 | 李韧 | 105339432020247 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
34 | 张宗友 | 105339431619828 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
35 | 文作荣 | 105339432020243 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
36 | 刘思彧 | 105339431619832 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
37 | 赵万鹏 | 105339431619812 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
38 | 刘欣星 | 105339432320558 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
39 | 刘最 | 105339432320540 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
40 | 蒋效君 | 105339432320537 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
41 | 徐胜海 | 105339432320555 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
42 | 彭鼎明 | 105339432320554 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
43 | 夏卓尔 | 105339432020240 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
44 | 徐定源 | 105339432120356 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
45 | 陈娟 | 105339432320565 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
46 | 郑莹 | 105339432020236 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
47 | 陈正新 | 105339432320562 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
48 | 毛茂懿 | 105339310621033 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
49 | 夏乐天 | 105339432320563 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
50 | 李眺 | 105339432320548 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
51 | 杨海帆 | 105339432320544 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
52 | 何楚萍 | 105339460621894 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
53 | 倪威 | 105339350121111 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
54 | 蒋小茜 | 105339432620819 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
55 | 杜祎 | 105339432120372 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
56 | 杨正君 | 105339432820919 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
57 | 钟健 | 105339440121742 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
58 | 杨芝 | 105339440121790 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
59 | 张纪叶 | 105339440121749 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
60 | 洪皓 | 105339432620818 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
61 | 杨开华 | 105339432420658 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
62 | 唐卓文 | 105339432620811 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
63 | 刘云 | 105339432120373 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
64 | 熊星 | 105339360221166 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
65 | 周潇潇 | 105339431519052 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
66 | 文秀 | 105339431518615 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
67 | 秦怡 | 105339431518544 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
68 | 刘杰 | 105339360421189 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
69 | 杨嘉琦 | 105339431518491 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
70 | 蔡宗谕 | 105339360421191 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
71 | 张姝雅 | 105339431518531 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
72 | 涂娟娟 | 105339431518866 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
73 | 吕志峰 | 105339360121145 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
74 | 赵磊 | 105339422221379 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
75 | 胡楠 | 105339432720890 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
76 | 龙长坤 | 105339432720889 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
77 | 任惠婷 | 105339113120939 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
78 | 王国花 | 105339432420659 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
79 | 郑伟 | 105339432420650 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
80 | 唐碧蓉 | 105339440121677 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
81 | 刘娇娇 | 105339440121609 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
82 | 刘学 | 105339370121234 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
83 | 李仁芝 | 105339431920156 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
84 | 陈晗 | 105339431920152 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
85 | 邓新明 | 105339431920162 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
86 | 祝宇鹤 | 105339431518662 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
87 | 李一炜 | 105339431518709 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
88 | 左淳 | 105339431518529 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
89 | 晏华国 | 105339431518493 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
90 | 李紫萝 | 105339431518460 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
91 | 温丽娟 | 105339431518745 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
92 | 蒋华联 | 105339431518542 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
93 | 吴卓熹 | 105339431519109 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
94 | 薛志刚 | 105339431518461 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
95 | 冯海婵 | 105339431519087 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
96 | 骆成 | 105339431518443 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
97 | 李津骅 | 105339431518692 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
98 | 张东亚 | 105339431518753 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
99 | 唐有志 | 105339431518674 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
100 | 冯怡 | 105339431519022 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
101 | 张骥 | 105339431518468 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
102 | 唐成 | 105339431518702 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
103 | 包玮瑶 | 105339431518981 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
104 | 袁里 | 105339431518942 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
105 | 徐佳珺 | 105339431518679 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
106 | 卢亚婷 | 105339431519013 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
107 | 唐芳 | 105339431518781 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
108 | 唐培 | 105339431519035 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
109 | 袁元 | 105339431518528 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
110 | 付珊珊 | 105339431518696 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
111 | 蔡尉尉 | 105339431519037 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
112 | 付雨璇 | 105339431518774 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
113 | 刘欢 | 105339431519036 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
114 | 黄原原 | 105339431518532 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
115 | 张静 | 105339431518547 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
116 | 欧阳聿吉 | 105339431518847 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
117 | 宋彰良 | 105339431518604 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
118 | 周素 | 105339431518955 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
119 | 刘青 | 105339431519129 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
120 | 文重驰 | 105339431518594 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
121 | 周汝欢 | 105339431518972 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
122 | 柏琼丽 | 105339431519047 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
123 | 伍冬兰 | 105339431518736 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
124 | 罗恬 | 105339431518556 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
125 | 吴迪 | 105339431519159 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
126 | 戴茎叶 | 105339431518994 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
127 | 王琛 | 105339431518580 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
128 | 屠丽萍 | 105339431518915 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
129 | 熊灿 | 105339431518953 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
130 | 王思杰 | 105339431518935 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
131 | 毛堉昊 | 105339431518613 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
132 | 刘丹 | 105339431519094 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
133 | 李星雨 | 105339431518483 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
134 | 张园园 | 105339431519139 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
135 | 张雪 | 105339431518876 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
136 | 罗敏 | 105339431519076 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
137 | 刘欣梓 | 105339351221126 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
138 | 叶皓 | 105339431519177 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
139 | 李卓 | 105339431519155 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
140 | 龙誉 | 105339431518873 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
141 | 曹睿康 | 105339431518828 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
142 | 邓奕鹏 | 105339431518499 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
143 | 王丹 | 105339431719945 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
144 | 陈骏 | 105339431518821 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
145 | 陶冶轩 | 105339431518934 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
146 | 邹显宇 | 105339431518626 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
147 | 杨昱晟 | 105339431518686 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
148 | 汤孟红 | 105339431518661 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
149 | 曾程远 | 105339440121458 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
150 | 唐正 | 105339431518772 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
151 | 汤鲲鹏 | 105339431518966 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
152 | 李芳 | 105339431518989 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
153 | 文晶 | 105339431518643 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
154 | 扶桑 | 105339432520725 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
155 | 李俊翔 | 105339432520722 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
156 | 田国平 | 105339432520718 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
157 | 罗伟 | 105339431518701 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
158 | 张静 | 105339431518656 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
159 | 韩心昀 | 105339431519099 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
160 | 臧黎伟 | 105339431518693 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
161 | 彭纯 | 105339431518540 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
162 | 唐也 | 105339431518700 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
163 | 贺捷 | 105339431518793 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
164 | 刘海 | 105339431518537 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
165 | 张奇 | 105339431519077 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
166 | 易梦平 | 105339431518663 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
167 | 黎一 | 105339431518593 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
168 | 王宇杰 | 105339431519145 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
169 | 周瑞燊 | 105339431518599 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
170 | 尹珍珍 | 105339431519084 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
171 | 骆赢 | 105339431519151 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
172 | 孙劭威 | 105339431518668 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
173 | 赵英 | 105339431518900 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
174 | 唐雯静 | 105339431518746 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
175 | 李阳帆 | 105339431518891 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
176 | 刘卓明 | 105339431518782 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
177 | 刘柯敏 | 105339431518557 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
178 | 鲁成 | 105339431518527 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
179 | 舒适 | 105339431518455 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
180 | 李造林 | 105339431518655 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
181 | 龙洋 | 105339431518610 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
182 | 谢嘉贝 | 105339431518612 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
183 | 何锦程 | 105339431518796 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
184 | 祝志平 | 105339431518727 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
185 | 李峻楠 | 105339431518625 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
186 | 胡丽丽 | 105339431518574 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
187 | 王颖 | 105339431519112 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
188 | 张菲菲 | 105339431519075 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
189 | 彭玲 | 105339431518977 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
190 | 王琰 | 105339431518951 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
191 | 李宇文 | 105339431518669 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
192 | 唐莹 | 105339431519030 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
193 | 张昊楠 | 105339431518510 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
194 | 任晶晶 | 105339431518991 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
195 | 王毅 | 105339431518526 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
196 | 张敏 | 105339431518982 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
197 | 陈乐 | 105339431519093 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
198 | 林生茂 | 105339431518933 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
199 | 赵南林 | 105339431518676 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
200 | 管婕 | 105339431518514 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
201 | 欧阳业葵 | 105339431519149 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
202 | 周燕芳 | 105339431519143 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
203 | 孙扬 | 105339431518998 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
204 | 徐国荣 | 105339431518723 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
205 | 毛星富 | 105339431518722 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
206 | 葛予洁 | 105339431518872 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
207 | 汤欢 | 105339431519144 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
208 | 朱丽丽 | 105339431518650 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
209 | 刘超 | 105339431519174 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
210 | 郑志 | 105339431519034 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
211 | 姚思芳 | 105339431519061 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
212 | 刘彦勇 | 105339431518732 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
213 | 彭浩玉 | 105339431518635 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
214 | 曾笑 | 105339431518634 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
215 | 曾陟 | 105339431518633 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
216 | 陈利伟 | 105339431518697 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
217 | 彭亚雄 | 105339431518584 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
218 | 夏红玉 | 105339431519088 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
219 | 周乐童 | 105339431518899 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
220 | 刘彩 | 105339431519180 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
221 | 皮路遥 | 105339431519089 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
222 | 郑朝乾 | 105339431518861 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
223 | 冯鹏跃 | 105339431519117 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
224 | 刘洋 | 105339431518649 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
225 | 邵琪舒 | 105339431519091 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
226 | 龙心紫 | 105339431518778 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
227 | 张亚男 | 105339431518695 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
228 | 王静 | 105339431519069 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
229 | 易升 | 105339431518926 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
230 | 熊婧怡 | 105339431518950 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
231 | 贺映礼 | 105339431518506 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
232 | 石为开 | 105339431518718 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
233 | 魏凯 | 105339431519032 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
234 | 彭悉航 | 105339431519074 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
235 | 赵明明 | 105339431518578 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
236 | 曹婷 | 105339431518705 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
237 | 李娟 | 105339431518993 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
238 | 李雪平 | 105339431518630 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
239 | 粟海斌 | 105339431518566 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
240 | 吴方宏 | 105339431518683 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
241 | 龚卓 | 105339431518620 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
242 | 汤斯月 | 105339431518711 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
243 | 张曦荟 | 105339431519123 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
244 | 彭萦沁 | 105339431519179 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
245 | 龙芳妮 | 105339431518560 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
246 | 朱燕 | 105339431518586 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
247 | 姚昊雄 | 105339431519073 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
248 | 钟艳 | 105339431518501 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
249 | 章梓昂 | 105339431519063 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
250 | 牛丽 | 105339431518575 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
251 | 罗思琪 | 105339431519059 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
252 | 郭嘉雯 | 105339431518762 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
253 | 刘小燕 | 105339431519078 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
254 | 何萼君 | 105339431519148 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
255 | 毛俊 | 105339431518492 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
256 | 刘步凯 | 105339431518515 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
257 | 刘兴 | 105339431518596 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
258 | 肖巧琳 | 105339431519033 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
259 | 刘新苑 | 105339431519000 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
260 | 李亚宁 | 105339431519131 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
261 | 孔梦 | 105339431519167 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
262 | 彭婧楠 | 105339431518508 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
263 | 李生元 | 105339431518773 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
264 | 杨蓉奕 | 105339431519041 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
265 | 李瑶 | 105339431518685 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
266 | 张逍虓 | 105339431518941 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
267 | 曾琴琴 | 105339431518795 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
268 | 龙洋 | 105339431519168 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
269 | 蒋志伟 | 105339431518505 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
270 | 吴妍 | 105339431518730 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
271 | 李青岑 | 105339431518640 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
272 | 宁莉芳 | 105339431519172 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
273 | 王斌年 | 105339431518980 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
274 | 黄玲玲 | 105339431518978 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
275 | 陈雄 | 105339431518883 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
276 | 王珏 | 105339431719944 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
277 | 严志成 | 105339431719926 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
278 | 刘昌 | 105339431518892 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
279 | 谭蕾 | 105339431719940 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
280 | 刘海立 | 105339431518665 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
281 | 朱彦蒸 | 105339431519118 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
282 | 伍欣欣 | 105339431518684 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
283 | 言伟畅 | 105339431518706 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
284 | 李罗 | 105339431518792 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
285 | 陈湘宇 | 105339431719935 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
286 | 刘玉坪 | 105339431719930 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
287 | 陈蓓樱 | 105339431719932 | 商学院 | 工商管理(中南大学校本部) |
