说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!

学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
经济与管理学院 | 学术学位 | ||||||
专业学位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
工商管理(MBA/EMBA) | 85 | 45 | 175 | ||||
会计(MPAcc) | 100 | 45 | 185 | ||||
工程管理(商业金融数据分析) | 85 | 45 | 165 | ||||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | ||||||
专业学位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | |
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219