说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!

根据教育部有关文件精神,结合学校实际情况,经校研究生招生领导小组会议研究决定,2019 年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
一、复试基本分数线(不含医学院)
| 学科门类/学位类别 | 政治(联考综合) | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 | ||||||||||||||
学 术 学 位 | 01 哲学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||||||||||||||
| 02 经济学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||||||||||||
| 03 法学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||||||||||||||
| 04 教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||||||||||||||
| 05 文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | |||||||||||||||
| 07 理学(不含078000 | ) 50 | 55 | 70 | 85 | 310 | |||||||||||||||
| 08 工学 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | |||||||||||||||
| 09 农学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |||||||||||||||
| 10 医学(药学) | 50 | 55 | 195 | / | 360 | |||||||||||||||
| 12 管理学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||||||||||||
专 业 学 位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 90 | 80 | 330 | ||||||||||||||
| 0252 应用统计 | 50 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||||||||||||
| 0257 审计 | 120 | 60 | / | / | 230 | |||||||||||||||
| 035101 法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||||||||||||||
| 035102 法律(法学) | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | |||||||||||||||||||
| 0452 体育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||||||||||||||
| 0453 汉语国际教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||||||||||||
| 0454 应用心理 | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | |||||||||||||||||||
| 0551 翻译 | 50 | 70 | 120 | 105 | 390 | |||||||||||||||
| 0552 新闻与传播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | |||||||||||||||
| 0852 工程硕士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | |||||||||||||||
| 0951 农业 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |||||||||||||||
| 0952 兽医 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |||||||||||||||
| 0953 风景园林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |||||||||||||||
| 1055 药学 | 50 | 55 | 195 | / | 360 | |||||||||||||||
| 1251 工商管理MBA | 另行公布(具体要求见院系规定) | |||||||||||||||||||
| 1252 公共管理MPA | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | |||||||||||||||||||
| 1253 会计 | 120 | 60 | / | / | 240 | |||||||||||||||
| 1256 工程管理MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | |||||||||||||||
| 1351 艺术 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||||||||||||||
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
| 专项计划 | 类别 | 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 | ||||||||||||
| 单独考试 | 学术学位/专业学位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ||||||||||||||
| 强军计划 | 学术学位/专业学位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ||||||||||||||
| 少数民族骨干计划 | 学术学位/专业学位 | 单科比相同学科门类普通线降 10 分,总分比相同学科门类普通线降总分满分值的 10%。 | ||||||||||||||||||
| 退役大学生计划 | 学术学位/专业学位 | 同所报考院系公布的各专业复试分数线 | 全校根据初试成绩与复试成绩择优录取。 | |||||||||||||||||
注:
1. 各院系按照不低于学校复试基本分数线的要求,根据招生名额和考试情况差额确定学院复试分数线和进入复试的考生名单,公开、公平、公正地组织复试与拟录取工作,坚持保证质量、宁缺毋滥的原则对考生进行德、智、体全面考察。
2. 各院系的复试方案将于 3 月上中旬陆续公布,请关注所报考院系网站通知。
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219