说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
【雄松华章讯】2019年国家线预计3月中旬左右公布,而34所自主划线院校复试线公布时间从3月初开始公布。从三月中旬开始,大家复试的准备工作也要抓紧做起来。这里为大家汇总了目前公布的14所院校2019年复试线,供大家为下一步调剂复试做准备。
| 2019管理类联考复试分数线汇总 | |||
| 学校 | 专业 | 复试分数线 | 2018年复试分数线 |
| 北京大学 | MBA | 国家A线 | 165/42/84 |
| MPA | 200/55/120 | 185/50/120 | |
| MPAcc | 250/60/150 | 245/60/150 | |
| MEM | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MAud | 240/55/160 | —— | |
| 中国人民大学 | MBA(正常批) | 已公布复试名单 | 160/40/80 |
| MBA(提前批) | 待定 | 165/42/84 | |
| MPA(正常批) | 195/50/100 | 185/50/100 | |
| MPA(提前批) | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPAcc(正常批) | 245/60/120 | 235/60/120 | |
| MPAcc(提前批) | 国家A线 | ||
| MLIS | 235/60/120 | 225/60/120 | |
| 北京航空航天大学 | MBA | 165/40/80 | 160/40/80 |
| MPA | 165/40/80 | 160/40/80 | |
| MPAcc | 165/40/80 | 160/40/80 | |
| 北京师范大学 | MBA(A线) | 待定 | 167/45/90 |
| MBA(B线) | 待定 | 157/40/80 | |
| MPA | 160/45/90 | 155/45/90 | |
| 北京理工大学 | MBA(A线) | 170/42/84 | 165/40/80 |
| MBA(B线) | 160/42/84 | 155/40/80 | |
| MPAcc | 225/50/100 | 230/50/100 | |
| MEM | 170/42/84 | 165/40/80 | |
| 中国农业大学 | MBA(正常批) | 180/50/100 | 170/50/100 |
| MBA(提前批) | 165/45/95 | 160/40/95 | |
| MPA | 165/45/100 | 160/45/100 | |
| MPAcc | 225/65/135 | 235/65/135 | |
| 上海交通大学 | MBA | 待定(院系划线) | 165/42/84 |
| MPA | 国家线(院系可调整) | 170/50/100 | |
| MPAcc | 240/60/120 | 251/60/120 | |
| MEM | 185/60/100 | 165/50/100 | |
| 天津大学 | MBA(正常批) | 170/50/100 | 170/50100 |
| MBA(提前批) | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPA | 170/50/100 | 170/50/100 | |
| MPAcc | 170/50/100 | —— | |
| MEM(正常批) | 170/50/100 | 170/50/100 | |
| MEM(提前批) | 国家A线 | 165/42/84 | |
| 南开大学 | MBA(正常批) | 国家A线 | 165/42/84 |
| MBA(提前批) | 国家A线公布两个工作日后查询 | 南开A:180/55/115 南开B:210/65/130 | |
| MPA | 180/50/100 | 180/50/110 | |
| MPAcc | 200/55/120 | 200/60/120 | |
| MEM | 170/45/100 | 175/50/100 | |
| MTA | 170/50/100 | 175/50/100 | |
| MLIS | 210/55/120 | 210/55/120 | |
| 哈尔滨工业大学 | MBA | 国家A线 | 165/42/84 |
| MPA | 国家A线 | 170/42/84 | |
| MPAcc | 200/60/120 | 230/60/120 | |
| 吉林大学 | MBA | 国家A线 | 165/42/84 |
| MPA | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPAcc | 230/60/120 | 230/60/120 | |
| MLIS | 220/60/120 | 220/60/120 | |
| 山东大学 | MBA(A线) | 170/50/100 | 180/55/110 |
| MBA(B线) | 160/50/100 | 165/50/100 | |
| MPA(A线) | 175/50/100 | 165/50/100 | |
| MPA(B线) | 160/50/100 | ||
| MPAcc | 230/60/120 | 235/60/120 | |
| MEM | 165/50/100 | 165/50/100 | |
| MAud | 230/60/120 | 235/60/120 | |
| MTA | 165/50/100 | 165/50/100 | |
| MLIS | 200/55/110 | 165/50/100 | |
| 南京大学 | MBA(含EMBA) | 175/55/110 | 165/42/84 |
| MPA | 195/55/110 | 200/55/110 | |
| MPAcc | 180/55/110 | 210/55/110 | |
| MEM | 180/55/110 | —— | |
| Maud | 190/55/110 | 190/55/110 | |
| MLIS | 225/60/120 | 235/60/120 | |
| 东南大学 | MBA | 180/50/100 | 170/42/84 |
| MPA | 180/50/100 | 180/50/100 | |
| MPAcc | 180/50/100 | 204/50/100 | |
| MEM | 180/50/100 | 180/50/100 | |
| 浙江大学 | MBA | 另行公布 | 165/42/84 |
| MPA | 185/60/120 | 185/60/120 | |
| MPAcc | 240/80/160 | 240/80/160 | |
| MEM | 170/42/84 | —— | |
| 厦门大学 | MBA(正常批) | 190/55/110 | 200/55/110 |
| MBA(提前批) | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPA | 175/50/100 | 175/50/100 | |
| MPAcc | 200/50/100 | 190/50/100 | |
| MTA | 170/50/100 | 170/50/100 | |
| MEM | 170/50/100 | 170/50/100 | |
| 武汉大学 | MBA | 175/45/85 | 180/45/105 |
| MPA | 200/55/120 | 180/50/110 | |
| MPAcc | 185/45/100 | 190/50/110 | |
| MEM | 165/45/85 | —— | |
| 湖南大学 | MBA | 国家A线 | 165/42/84 |
| MPA | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPAcc | 200/55/130 | 215/55/130 | |
| 中国科学技术大学 | MBA(A线) | 210/60/120 | 205/55/110 |
| MBA(B线) | 180/50/100 | ||
| MBA(C线) | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPA(正常批) | 190/50/100 | 190/55/115 | |
| MPA(提前批) | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MEM | 175(单科线为国家A线) | 165/42/84 | |
| 西北工业大学 | MBA | 国家A线 | 165/42/84 |
| MPA | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPAcc | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MEM | 国家A线 | 165/42/84 | |
| 西安交通大学 | MBA | 175/50/100 | 175/50/100 |
| MPA | 175/50/100 | 175/50/100 | |
| MPAcc | 200/55/110 | 200/55/110 | |
| MEM | 175/50/100 | 175/50/100 | |
| 重庆大学 | MBA | 国家A线 | 165/42/84 |
| MPA | 国家A线 | 165/42/84 | |
| MPAcc | 220/60/120 | 210/50/100 | |
| MEM | 国家A线 | 160/42/84 | |
| 四川大学 | MBA | 195/55/110 | 190/50/100 |
| MPA | 180/50/100 | 190/50/100 | |
| MPAcc | 220/60/120 | 220/60/120 | |
| MEM | 205/60/120 | 200/60/120 | |
| MTA | 185/50/100 | 160/45/90 | |
| MLIS | 225/60/120 | 232/60/120 | |
| 电子科技大学 | MBA | 国家A线 | 170/42/84 |
| MPA | 180/40/80 | 165/40/80 | |
| 兰州大学 | MBA | 160/40/85 | 160/42/85 |
| MPA | 160/40/85 | 160/42/85 | |
| MPAcc | 230/60/140 | 230/60/140 | |
| 复旦大学 | MBA | 另行公布 | 全英文A档:210/75/125 全英文B档:175/65/110 中文A档:220/80/125 中文B档:205/70/125 中文C档:175/60/105 中文D档:130 |
| MPA | 175/50/100 | 182/50/100 | |
| MPAcc | 另行公布 | 180/60/105 | |
| MTA(A线) | 200/70/120 | 195/65/110 | |
| MTA(B线) | 175/60/105 | 175/100/55 | |
| MTA(C线) | 165/45/90 | 155/45/80 | |
| MLIS | 220/40/140 | 220/65/145 | |
注:国家线预测3月中旬公布。同学们可以暂时参考往年的国家线和考录比(下图)。


那复试前需要留意的东西有哪些?
1、学习方面
有些院校复试中的政治以小论文的形式考察。院校会在出复试通知时,发布政治论题。考生在复试前需手写完成,在参加复试时进行提交。
另外,某些专业考专业课可能需要用到计算器,得提前准备好一个没有存储功能的,再把自己初试用的文具袋带上就OK了~
2、体检报告
有的院校复试期间不提供体检,需要考生在复试前自行去二甲或以上的医院进行。学校提供体检表的下载,考生按照体检表上的项目进行即可。
如果学校有组织复试期间的体检,那么就需要考生先准备好一寸免冠照,用于体检表。还需要体检费用,最好是现金、零钱,100块左右。
3、现金
不知道大家生活中如何支付,至少华章君是用手机支付,而且已经很久没见过现金了。但是,参加复试的过程中,你还是得需要用到现金,除了前面所说的体检费,还有诸如复试费、交通费等。
4、基本资料
身份证、准考证等是必带的,除此之外,应届生还需要学生证,往届生需要毕业证、学位证。都需要原件+复印件。
准考生掉了怎么办?
登录研招网重新打印:研招网发的链接
有的学校还会要求带简历,或者大学成绩单、水平考试、职业资格、奖励等一系列能证明自己能力的资料。当然,即便学校没有要求这些,往届的学姐学长还是建议大家带上这些资料,万一用上了呢!

(识别图中二维即可免费下载)
咨询、联系人: 易老师
联系电话:400-853-2366、18219452021
面试备考QQ群:599401489
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219