说明:您只需填写电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
一、学术学位:
学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 |
哲 学 (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
经济学 (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
法 学 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
教育学 (04) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
文 学 (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
历史学 (06) | 50 | 50 | 180 | 365 | |
理 学 (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
工 学 (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
管理学 (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
艺术学 (13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
二、专业学位:
考试科目 | 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | ||
应用统计硕士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
金融硕士 025100 | 数学科学学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
经济学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
光华管理学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
汇丰商学院(深圳) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
法律硕士(非法学) 035101 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
国际法学院(深圳) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
法律硕士(法学) 035102 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
国际法学院(深圳) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
社会工作硕士 035200 | 社会学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
汉语国际教育硕士 045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
应用心理硕士 045400 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
英语笔译 055101 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
日语笔译/口译 055105/055106 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
新闻与传播硕士 055200 | 新闻与传播学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
新媒体研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
汇丰商学院(深圳) | 50 | 60 | 90 | 90 | 400 | ||
文物与博物馆硕士 065100 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
工程硕士 0852-- | 科目三为“数学三”或“英汉互 译”的计算机技术领域方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
其余各领域、方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||
风景园林硕士 095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 公共管理硕士 125200 | 120 | 50 | 185 | ||||
| 会计硕士 125300 | 150 | 60 | 245 | ||||
| 艺术硕士各领域 1351-- | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 | ||
| 工商管理硕士(MBA)125100 | 国家A 类线 | ||||||
| 工程管理硕士(MEM)125600 | 国家A 类线 | ||||||
![]()
三、专项计划:
![]()
专项计划 | 分数线 | 备注 |
强军计划 | 50-50-55-55 --250 | |
少数民族骨干计划 | 四门:50-50-90-90--305 | 同时总分不低于普通线20 分; MPA 新疆定向班总分不低于125 分。 |
三门:50-50-180--320 | ||
两门:120-50 其中MPA 新疆定向班:80-35--125 | ||
援藏计划 | 40-40-80-80 | 总分可比普通线降 40 分。 |
退役大学生士兵 | 四门:50-50-90-90 | 总分可比普通线降 20 分。 |
三门:50-50-180 | ||
两门:MPA 100-50 MPAcc 120-50 |
注:分数线栏目单科分数线后有总分要求的,需同时满足该总分要求和备注要求。
四、其他
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)不划分数线,由院系将初试成绩和面试成绩折算后,由高到低顺序录取,至名额录满为止。
北京大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、 “赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
各院系在学校确定的复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。
北京大学研究生招生办公室
2018 年 3 月 2 日
(点击图片即可免费下载)
咨询、联系人: 易老师
联系电话:400-853-2366、18219452021
面试备考QQ群:599401489
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1703
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219